¡Hola, amigos! ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? Para terminar el lunes con buen pie vamos a pegar un buen repaso a todos los cupones de descuento premium que podemos aplicar actualmente en AliExpress para obtener notables descuentos en una amplia gama de productos de la tienda.
En cuanto a la usabilidad de los cupones como tal, todos ellos estarán activos durante esta semana (algunos incluso hasta el próximo 31 de agosto). La mayoría no están limitados a dispositivos o accesorios concretos sino que nos ofrecen descuentos de X euros al hacer compras superiores a XX euros, de tal forma que podemos canjearlos en los artículos que más nos interesen según nuestras preferencias o necesidades.
Cupones de descuento
Código de cupón: ALIXDAY2
Este vale ofrece 3 euros de descuento en compras superiores a 20 euros en productos seleccionados. Envío rápido para España desde Europa (3-7 días). | Válido hasta el 31 de agosto | Ver en AliExpress
Código de cupón: ES04AUG
Con este cupón obtenemos un descuento de 4 euros en compras superiores a 35 euros en productos seleccionados. Envío rápido para España desde Europa (3-7 días). | Válido hasta el 31 de agosto | Ver en AliExpress
Código de cupón: ES08AUG
Cupón canjeable por una rebaja de 8 euros en compras superiores a 70 euros en productos seleccionados. Envío rápido para España desde Europa (3-7 días). | Válido hasta el 31 de agosto | Ver en AliExpress
Código de cupón: ALI820
20 euros de descuento en compras de más de 50 euros en productos para el verano. | Válido hasta el 31 de agosto | Ver en AliExpress
Código de cupón: ALI852
5 euros de descuento en compras superiores a 20 euros en productos para el verano. | Válido hasta el 31 de agosto | Ver en AliExpress
Código de cupón: MARCASALI3
Cupón canjeable por 3 euros de descuento para compras superiores a 30€ en las ofertas de agosto de AliExpress. Ofertas exclusivas con envío desde España. | Válido hasta el 29 de agosto a las 8:59 (hora Madrid)| Ver en AliExpress
Código de cupón: MARCASALI5
Vale por 5 euros de descuento para compras superiores a 50€ en las ofertas de agosto de AliExpress. Ofertas exclusivas con envío desde España. | Válido hasta el 29 de agosto a las 8:59 (hora Madrid)| Ver en AliExpress
Código de cupón: MARCASALI10
10 euros de descuento para compras superiores a 100€ en las ofertas de agosto de AliExpress. Ofertas exclusivas con envío desde España. Válido hasta el 29 de agosto a las 8:59 (hora Madrid)| Ver en AliExpress
Código de cupón: MARCASALI12
Cupón de 12 euros de descuento para compras superiores a 120€ en las ofertas de agosto de AliExpress. Ofertas exclusivas con envío desde España. | Válido hasta el 29 de agosto a las 8:59 (hora Madrid)| Ver en AliExpress
Esta es la semana de las marcas en AliExpress, lo que significa que también hay ofertas exclusivas con envíos desde España con descuentos bastante importantes hasta el próximo 29 de agosto, tanto en móviles como en otro tipo de dispositivos.
Móviles
DISPOSITIVO | MARCA | PRECIO ORIGINAL (€) | DESCUENTO | PRECIO FINAL |
Smartphone Samsung Galaxy A31 4GB 64GB version Spanish | Samsung | 310 | 16% | 259,00 € |
Samsung A51 | Samsung | 350 | 15% | 299,00 € |
Samung A20S | Samsung | 900 | 82% | 166,00 € |
OPPO A5 2020 Smartphone 3GB/64GB | Oppo | 199 | 31% | 137,00 € |
Oppo A72 | Oppo | 279 | 9% | 255,00 € |
Oppo A91 | Oppo | 350 | 15% | 299,00 € |
Huawei P40 Lite 6/128 hard GB Green or Black | Huawei | 237,78 | 10% | 214,00 € |
Smartphone realme X50 5G | Realme | 385,23 | 12% | 339,00 € |
[Official Spanish version warranty] Realme 6 4+64 | realme | 291,85 | 34% | 194,00 € |
Realme 6 4+128 | realme | 259,99 | 15% | 219,99 € |
Realme 6 pro Smartphone 6.6 ”, 8 GB RAM | Realme | 384,8 | 24% | 293,00 € |
Realme C11 | Realme | 110 | 10% | 99,00 € |
New Apple iPhone SE 64GB 256GB in Black White Red | APPLE | 579,74 | 16% | 488,00 € |
Apple iphone SE 128gb | APPLE | 600 | 14% | 519,00 € |
Apple iPhone Xr 128 various colors | APPLE | 824 | 22% | 639,99 € |
Iphone 11 pro 64gb | APPLE | 999 | 2% | 976,00 € |
Movil Smartphone Alcatel 1 2019 | Alcatel | 59,99 | 2% | 59,00 € |
Alcatel 1b | Alcatel | 79,9 | 15% | 68,00 € |
alcatel 3L | Alcatel | 159 | 19% | 129,00 € |
Honor 9x | Honor | 288,32 | 41% | 169,99 € |
Honor 20 | Honor | 301,86 | 20% | 242,99 € |
realme 5 | Realme | 212 | 28% | 152,46 € |
realme 6i | Realme | 225,33 | 28% | 162,24 € |
realme 5i | Realme | 192,86 | 32% | 131,14 € |
Realme C3 64GB | Realme | 178,57 | 31% | 123,21 € |
Redmi Note 9 Pro 64GB | Xiaomi | 309,1 | 26% | 229,00 € |
Redmi Note 9 Pro 128GB | Xiaomi | 309,05 | 16% | 259,00 € |
Redmi Note 9S 64GB | Xiaomi | 190 | 1% | 189,00 € |
Redmi Note 9S 128GB | Xiaomi | 294,16 | 26% | 219,00 € |
Redmi Note 9 64GB | Xiaomi | 222,84 | 27% | 162,00 € |
Redmi Note 9 128GB | Xiaomi | 238,19 | 28% | 172,00 € |
Redmi 9 32GB | Xiaomi | 212,13 | 30% | 149,00 € |
Redmi 9 64GB | Xiaomi | 177,28 | 5% | 169,00 € |
Redmi Note 9 Pro 64GB | Xiaomi | 341,42 | 43% | 195,00 € |
Redmi Note 9 Pro 128GB | Xiaomi | 282 | 24% | 215,00 € |
Note 8 Pro 128GB | Xiaomi | 236,5 | 7% | 220,00 € |
Note 8 64GB | Xiaomi | 171,5 | 10% | 155,00 € |
Mi Note 10 128GB | Xiaomi | 441,5 | 5% | 420,00 € |
Note 8 Pro 128GB | Xiaomi | 236,5 | 7% | 220,00 € |
Mi 10 256GB | Xiaomi | 643,5 | 5% | 610,00 € |
Redmi Note 9S 6GB 128GB | Xiaomi | 292,78 | 29% | $209 |
Redmi Note 9S 4GB 64GB | Xiaomi | 270,55 | 30% | $189 |
Redmi Note 9 Pro 6GB 128GB | Xiaomi | 301,11 | 21% | $239 |
Redmi Note 9 3GB 64GB | Xiaomi | 205,11 | 27% | $149 |
A7 Pro | UMIDIGI | 169,21 | 42% | 98,45 € |
A7 Pro | UMIDIGI | 219,98 | 55% | 99,99 € |
Global Version Xiaomi Mi 10 8GB Ram 128GB Rom | Xiaomi | 723,75 | 20% | 579,00 € |
Global Version Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB RAM 128GB | Xiaomi | 276,25 | 20% | 221,00 € |
Global Version Xiaomi Redmi Note 9 4GB 128GB | Xiaomi | 198,75 | 20% | 159,00 € |
In Stock Global Version Xiaomi Mi Note 10 Lite 6GB 128GB | Xiaomi | 386,25 | 20% | 309,00 € |
Global Version Xiaomi Redmi Note 9 Pro Smartphone 6GB RAM 64GB ROM | Xiaomi | 256,25 | 20% | 205,00 € |
Global Version Xiaomi Mi Note 10 Lite 6GB 64GB | Xiaomi | 361,25 | 20% | 289,00 € |
Otros dispositivos
DISPOSITIVO | MARCA | PRECIO ORIGINAL (€) | DESCUENTO | PRECIO FINAL |
AeroBook Pro | CHUWI | 581,41 | 19% | 469,99 € |
UBook X | CHUWI | 593,74 | 33% | 399,99 € |
H65B7500 65TV | Hisense | 1198 | 50% | 599,00 € |
HS6130X dishwasher | Hisense | 686,25 | 20% | 549,00 € |
I6337C kitchen | Hisense | 415 | 40% | 249,00 € |
I6341C kitchen | Hisense | 298,75 | 20% | 239,00 € |
I6456C kitchen | Hisense | 565 | 40% | 339,00 € |
O522AX oven | Hisense | 381,67 | 40% | 229,00 € |
WFGA9014V washing machine | Hisense | 665 | 40% | 399,00 € |
WFGS9014V washing machine | Hisense | 831,67 | 40% | 499,00 € |
BI3222AX oven | Hisense | 381,67 | 40% | 229,00 € |
32MTB2000 | METZ | 189,28 | 27% | 139,00 € |
65S9A62A | METZ | 2528,92 | 33% | 1.699,00 € |
Stone sweeping floor robot S5max | Roborock | 602,8 | 40% | 360,00 € |
shitou wireless sweeping floor machine | Roborock | 455,3 | 32% | 310,00 € |
XIAOMI sweeping floor machine elite | Xiaomi | 378,48 | 21% | 299,00 € |
xiaomi case S | Xiaomi | 77,5 | 24% | 59,00 € |
xiaomi wireless bluetooth earphones | Xiaomi | 56,89 | 63% | 21,00 € |
MI xiaomi hand band 5 | Xiaomi | 39,99 | 32% | 27,00 € |
MI mi home proyector | Xiaomi | 498,75 | 10% | 449,00 € |
ELEPODS 1 | Elephone | 16,99 | 12% | 14,95 € |
amazfit gts | Amazfit | 199,99 | 40% | 119,99 € |
amazfit bip | Amazfit | 99,99 | 50% | 49,99 € |
amazfit bip s | Amazfit | 99,99 | 30% | 69,99 € |
amazfit pace | Amazfit | 149,99 | 59% | 61,99 € |
amazfit gtr 42 | Amazfit | 199,99 | 42% | 115,99 € |
amazfit gtr 47 | Amazfit | 199,99 | 38% | 123,99 € |
amazfit powerbuds | Amazfit | 199,99 | 55% | 89,99 € |
huawei Watch GT 2 | Huawei | 205 | 39% | 125,00 € |
huawei Watch GT 2E | Huawei | 177,5 | 42% | 103,00 € |
huawei Power Bank | Huawei | 30,99 | 26% | 22,99 € |
huawei WIFI AX3 | Huawei | 92,13 | 46% | 49,99 € |
huawei M-Pen Lite | Huawei | 28,74 | 20% | 22,99 € |
huawei FreeBuds 3 | Huawei | 134 | 34% | 89,00 € |
Magic watch 2 | Honor | 162,12 | 40% | 96,99 € |
Honor band 5 | Honor | 36,24 | 23% | 27,99 € |
* El Androide Feliz cuenta con colaboraciones por afiliación. Estas no influyen en el contenido editorial, aunque nos ayudan a financiar la web mediante la obtención de comisiones por la venta de productos a través de enlaces de afiliados.